| 一、行情暴漲產(chǎn)品:暫無。 | |
| 二、行情微漲產(chǎn)品:偏硅酸鈉、聚合氯化鋁、硫酸鋁、三乙醇胺、葡萄糖、葡萄糖酸鈉。 | |
| 三、持續(xù)上漲產(chǎn)品:暫無。 | |
| 四、高位盤旋產(chǎn)品:脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鈉。 | |
| 五、行情平穩(wěn)產(chǎn)品:氨基磺酸、硫代硫酸鈉、檸檬酸、檸檬酸鈉、氫氧化鉀、氫氧化鈉、碳酸鉀、碳酸氫鈉、乙二酸、硫酸亞鐵、氯化鈣、硼砂、EDTA-2Na、EDTA-4Na、丙二醇、丙三醇、十二烷基苯磺酸、乙二醇單丁醚、焦亞硫酸鈉、亞硫酸氫鈉、碳酸鈉、過硫酸銨、過硫酸鈉、甲酸。 | |
| 六、行情震蕩產(chǎn)品:尿素、乙二醇。 | |
| 七、行情暴跌產(chǎn)品:暫無。 | |
| 八、行情微跌產(chǎn)品:一乙醇胺、二乙二醇、二乙二醇丁醚。 | |
| 九、持續(xù)下跌產(chǎn)品:暫無。 | |
| 十、低位盤旋產(chǎn)品:暫無。 | |
| 產(chǎn)品行情走勢資訊如下: | |
| 1.偏硅酸鈉 行情觀點:行情微漲。 原料端:液堿反彈。 物流端:物流正常。 供應端:開工正常,液堿微漲,行情微調(diào),規(guī)格差價拉大。 需求端:下游疲軟。 | 2.聚合氯化鋁 行情觀點:行情微漲。 原料端:原料氫氧化鋁上漲,鈣粉上漲,鹽酸緊缺。 物流端:物流正常。 供應端:上游工廠總體庫存穩(wěn)定,噴霧氫鋁型貨緊,部分工廠封單不報。河南主產(chǎn)區(qū)因原料上漲,導致聚合全線普漲。 需求端:下游疲軟。 | 
| 3.硫酸鋁 行情觀點:行情微漲。 原料端:暫無。 物流端:物流正常。 供應端:上游庫存減少,原料氫氧化鋁暴漲,導致成本激增。 需求端:正常出貨。 | 4.三乙醇胺 行情觀點:行情微漲。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:市場供貨緊張。 需求端:下游需求好轉(zhuǎn)。 | 
| 5.葡萄糖 行情觀點:行情微漲。 原料端:暫無。 物流端:船運周期長。 供應端:原材料玉米小幅上漲,工廠產(chǎn)能縮減,出口單多。 需求端:暫無。 | 6.葡萄糖酸鈉 行情觀點:行情微漲。 原料端:暫無。 物流端:物流正常。 供應端:原材料玉米小幅上漲。 需求端:暫無。 | 
| 7.脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鈉 行情觀點:高位盤旋。 原料端:原料脂肪醇高位上漲。 物流端:暫無。 供應端:工廠開工正常。 需求端:價格高位下游采購謹慎。 | 8.氨基磺酸 行情觀點:行情平穩(wěn)。 原料端:以出貨為先。 物流端:物流正常。 供應端:工廠開工減少、下游疲軟,以單產(chǎn)量。 需求端:下游疲軟。 | 
| 9.硫代硫酸鈉 行情觀點:行情平穩(wěn)。 原料端:以出貨為先。 物流端:物流正常。 供應端:開工正常,行情穩(wěn)定。 需求端:下游疲軟。 | 10.檸檬酸 行情觀點:行情平穩(wěn)。 原料端:以出貨為先。 物流端:物流正常。 供應端:工廠開工正常,庫存低,出口好,一水酸緊張?zhí)崆?日左右報計劃。 需求端:競爭出貨。 | 
| 11.檸檬酸鈉 行情觀點:行情平穩(wěn)。 原料端:以出貨為先。 物流端:物流正常。 供應端:工廠開工正常。 需求端:競爭出貨。 | 12.氫氧化鉀 行情觀點:行情平穩(wěn)。 原料端:貨緊價揚。 物流端:物流正常。 供應端:開工正常,工廠計劃緊張,進口鉀本月無到貨計劃。 需求端:銷售正常。 | 
| 13.氫氧化鈉 行情觀點:行情平穩(wěn)。 原料端:以出貨為先。 物流端:普貨車汽運停發(fā)。 供應端:車皮零星發(fā)運,散戶價格根據(jù)庫存量自定,市場銷售價比較亂。內(nèi)蒙為出貨走勢下行,氧化鋁支撐,新疆價格未變。 需求端:下游疲軟。 | 14.碳酸鉀 行情觀點:行情平穩(wěn)。 原料端:貨緊價揚。 物流端:物流正常。 供應端:開工正常、產(chǎn)線互切,貨緊排隊發(fā)貨。 需求端:下游疲軟。 | 
| 15.碳酸氫鈉 行情觀點:行情平穩(wěn)。 原料端:以出貨為先。 物流端:物流正常。 供應端:開工正常,價格平穩(wěn),排隊提貨,約10日/車節(jié)奏。 需求端:下游疲軟。 | 16.乙二酸 行情觀點:行情平穩(wěn)。 原料端:以出貨為先。 物流端:物流正常。 供應端:豐元接單生產(chǎn),華魯上調(diào)。 需求端:下游疲軟。 | 
| 17.硫酸亞鐵 行情觀點:行情平穩(wěn)。 原料端:上游鈦白粉廠檢修,原料亞鐵減少。 物流端:物流正常。 供應端:廠家開工正常,排單生產(chǎn),供貨緊張。 需求端:正常出貨。 | 18.氯化鈣 行情觀點:行情平穩(wěn)。 原料端:以出貨為先。 物流端:物流正常。 供應端:部分工廠貨品緊張,排單生產(chǎn)。 需求端:正常出貨。 | 
| 19.硼砂 行情觀點:行情平穩(wěn)。 原料端:暫無。 物流端:海運費上漲,船期減少,貨等船。 供應端:上游工廠開工正常,庫存增多,海運船期減少,貨期延長。 需求端:下游行業(yè)競爭激烈。 | 20.EDTA-2Na/EDTA-4Na 行情觀點:行情平穩(wěn)。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:工廠開工正常,庫存足。 需求端:需求一般。 | 
| 21.丙二醇 行情觀點:行情平穩(wěn)。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:國內(nèi)部分工廠停廠。 需求端:下游需求一般。 | 22.丙三醇 行情觀點:行情平穩(wěn)。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:供需平衡。 需求端:下游需求一般。 | 
| 23.十二烷基苯磺酸 行情觀點:行情平穩(wěn)。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:工廠開工正常。 需求端:下游需求一般。 | 24.乙二醇單丁醚 行情觀點:行情平穩(wěn)。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:出口需求好,國內(nèi)供貨正常。 需求端:下游需求一般。 | 
| 25.焦亞硫酸鈉/亞硫酸氫鈉 行情觀點:行情平穩(wěn)。 原料端:暫無。 物流端:物流正常。 供應端:上游原材料純堿、硫磺平穩(wěn)。 需求端:正常出貨。 | 26.碳酸鈉 行情觀點:行情平穩(wěn)。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:工廠減產(chǎn),產(chǎn)能縮小,年底客戶有備貨需求,觀望中,陸續(xù)需求量有上漲。 需求端:正常出貨。 | 
| 27.過硫酸銨/過硫酸鈉 行情觀點:行情平穩(wěn)。 原料端:福建區(qū)域硫酸價格平穩(wěn)。 物流端:暫無。 供應端:部分工廠成本倒掛。 需求端:出口需求較好,內(nèi)需一般。 | 28.甲酸 行情觀點:行情平穩(wěn)。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:魯西減產(chǎn)五成,內(nèi)貿(mào)出貨疲軟,出口訂單為主,庫存保持上漲趨勢。 需求端:出口為主,內(nèi)貿(mào)一般。 | 
| 29.尿素 行情觀點:行情震蕩。 原料端:煤炭價格震蕩。 物流端:暫無。 供應端:上游產(chǎn)能維持高位運行。 需求端:下游剛需適量采購,積極性不高。 | 30.乙二醇 行情觀點:行情震蕩。 原料端:原油價格震蕩。 物流端:暫無。 供應端:碼頭庫存水平較高。 需求端:出貨一般。 | 
| 31.一乙醇胺 行情觀點:行情微跌。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:庫存充足。 需求端:下游需求一般。 | 32.二乙二醇 行情觀點:行情微跌。 原料端:原油價格震蕩。 物流端:暫無。 供應端:碼頭庫存正常。 需求端:出貨一般。 | 
| 33.二乙二醇丁醚 行情觀點:行情微跌。 原料端:暫無。 物流端:暫無。 供應端:庫存充足,需求不好。 需求端:下游需求一般。 | |
 
								 400-700-8899
400-700-8899 
  
  在線留言
 在線留言 